‘Forbes’ publica la seva llista de rics [més de 1.000 milions de dòlars], que assoleix la xifra rècord de 1.210, amb una fortuna de 4,5 bilions de dòlars [aproximadament el PIB d’Alemanya]. Els espanyols passen de ser 13 a 15.
Els 10 més rics del món segons Forbes | |||
Rang | Nom | País | Fortuna (M€) |
1 | Carlos Slim | Mèxic | 53.210 |
2 | Bill Gates | EUA | 40.260 |
3 | Warren Buffet | EUA | 35.950 |
4 | Bernard Anault | França | 29.480 |
5 | Larry Elison | EUA | 28.400 |
6 | Lakshmi Mittal | India | 22.360 |
7 | Amancio Ortega | Espanya | 22.290 |
8 | Eike Batista | Brasil | 21.570 |
9 | Mukesh Amani | India | 19.410 |
10 | Christy Walton | EUA | 19.050 |
Total | 291.980 |
Font: Francesc Peirón, La Vanguardia 10-03-2011.
Elaboració pròpia
Els 15 espanyols més rics segons Forbes | |||
Posició | |||
Espanya | Món | M euros | Nom |
1 | 7 | 21.730 | Amancio Ortega |
2 | 159 | 4.276 | Isak Andic i familia |
3 | 254 | 2.940 | Rosalía Mera |
4 | 376 | 2.100 | Manuel Jové |
5 | 393 | 2.030 | Juan Roig |
6 | 512 | 1.610 | Alicia Koplowitz |
7 | 651 | 1.330 | Esther Koplowitz |
8 | 651 | 1.330 | Florentino Pérez |
9 | 736 | 1.190 | José María Aristrain |
10 | 833 | 1.050 | Emilio Botín |
11 | - | 1.000 | Enrique Bañuelos |
12 | - | 1.000 | Gabriel Escarrer |
13 | - | 930 | Juan Abelló |
14 | - | 860 | Alberto Alcocer |
15 | - | 860 | Alberto Cortina |
Total | 44.236 | - |
Font: El País, La Vanguardia
Elaboració pròpia
Rang dels Nous poderosos mundials segons Vanity Fair | ||
1 | Mark Zuckerberg | Creador de Fcebook |
2 | Sergei Brin Larry Page | Google |
3 | Jeff Bezos | Fundador d’Amazon |
4 | Tim Cook Jonathan Ive | Successor de Steve Jobs (Apple) Apple |
5 | Marc Andreessen | Inversor de capital risc on line |
6 | Ben Horowitz | Inversor de capital risc on line |
7 | Reed Hastings | Netflix |
8 | John Lasseter | Creador de Pixar |
9 | Lady Gaga | Cantant, 25 anys |
Font: Barbara Celis, Jóvenes, ricos y muy poderosos, El País 4-09-2011.
Elaboració pròpia
Rang dels personatges amb més patrimoni al món (HNWI) | ||||
Rang | Nom | País | Patrimoni (M€) | Sector |
1 | Li Ka Shing | Hong Kong | 18.000 | Telecomunicacions |
2 | Alisher Usmanov | Rússia | 12.000 | Siderúrgia |
3 | Roman Abramovich | Rússia | 9.000 | Petroli |
4 | Steve Jobs | EUA | 3.800 | Tecnologia |
5 | Leonard Lauder | EUA | 2.500 | Cosmètica |
Salari anual (M€) | ||||
6 | Jamie Dimon | EUA | 14 | Finances (JP Morgan) |
7 | Douglas Flint | Regne Unit | 3,5 | Finances (HSBC) |
Font: Andy Robinson, Els nou-rics no ploren, ES 3-09-2011.
Elaboració pròpia.
Empreses més grans del món per capitalització (milers de milions $) | |||||
1993 | 2009 | ||||
Nom | País | Capital | Nom | País | Capital |
General Motors | EUA | 133,6 | PetroChina | Xina | 343,3 |
Ford Motor | EUA | 108,5 | Exxon Mobil | EUA | 341,1 |
Exxon | EUA | 97,8 | Microsoft | EUA | 211,5 |
Royal Dutch Shell | Holanda | 95,1 | China Mobile | Xina | 200,8 |
Toyota | Japó | 85,3 | Industrial Commercial Bank of China | Xina | 199,1 |
Hitachi | Japó | 68,6 | China Construction Bank | Xina | 188,8 |
IBM | EUA | 62,7 | Wal-Mart Stores | EUA | 174,2 |
Matsushita Electric Industrial Co. | Japó | 61,4 | Petrobras | Brasil | 165,1 |
General Electric | EUA | 60,8 | Johnson & Johnson | EUA | 156,5 |
Daimler Benz | Alemanya | 59,1 | Royal Dutch Shell | Holanda | 156,3 |
Font: Lalo Agustina, Els emergents amenacen el paper d’Europa al món, La Vanguardia 22-05-2011.
Elaboració pròpia.
Els majors fons sobirans del món (milers de milions de dòlars) | |||
Rang | Nom | País | Actius |
1 | Abu Dhabi Investment Authority | EAU-Abu Dhabi | 600 |
2 | The Government Pension Fund | Noruega | 507 |
3 | SAMA Foreign Holdings | Arabia Saudí | 439 |
4 | SAFE Investment Company | Xina | 350 |
5 | China Investment Corporation | Xina | 322 |
6 | Kuwait Investment Authority | Kuwait | 295 |
7 | Hong Kong Monetary Authority | Hong Kong | 291 |
8 | Government of Singapore Invest.Corp. | Singapur | 185 |
9 | Temasek Holdings | Singapur | 133 |
10 | National Social Security Fund | Xina | 130 |
11 | National Wealth Fund | Rússia | 87 |
12 | Qatar Investment Authority | Qatar | 85 |
13 | Australian Future Fund | Austràlia | 66 |
14 | Libyan Investment Authority | Líbia | 64 |
15 | Revenue Regulationa Fund | Algèria | 47 |
Total | 3.601 |